Dupont Lycra 品質標準(梭織布)
項目 | 試驗方法 | 不可水洗布料Non washable fabric | 可水洗布料washable fabric | 襯衫用布Shirtings | 泳裝用布料Swimwear |
---|---|---|---|---|---|
Lycra含量(Lycra content) | TTM033 | Min 2% | Min 2% | Min 2% | 耐氯型 min 5%ChiorineResistant type |
伸長率或最大延伸率(%)(Machine elongation)單向(1 direction)雙向(bi-elastic) | TTM076 | Min 20%Min 15% | Min 20%Min 15% | Min 20%Min 15% | >50%>50% |
水洗給率(%)或尺寸安定性(Wash Shrinkage or Dimensional Stability* Tumble 烘乾 | TTM 079ATTM 079B | max – 3% – 3% | max – 5% – 5% | max – 5% – 5% | max – 5% – 5% |
增常綠或滯留伸度(%)(Growth in directionOf stretch) | TTM 077 | max + 3% | max + 4% | max + 4% | max + 5% |
撕裂強度(Tear strength) | TTM 035 | 1.3daN**(=1326 gf) |
** 1 daN = 10 N = 10 / 9.807 Kgf = 1.02 Kgf = 1020 gf
試驗方法簡述
項目 | 試驗方法 | 試驗名稱 | 簡述 |
---|---|---|---|
1 | TTM 033 | Lycra content %Lycra 含量(%) | 1.布經標準狀態處理16hr以上2.裁取100cm2 樣片兩塊,秤重x1求單位布種3.從此樣片裁取 2 * 5 cm秤重x34.剝出 Lycra再秤重x25.由(x2/x3) *100計算Lucra 含量(%) |
2. | TTM 076 | Machine elongation of Woven fabrics伸長率或最大延伸率(%) | 1.布經標準狀態處理16hr以上2.取330mm(彈性方向) *60 mm樣片至少三塊3.將60mm寬邊剝除至50 mm 並在長邊作250mm記號紀錄為GL4.以拉力試驗機拉至30N *3次5.第四次以50N拉力拉伸,紀錄其長度ML6.求其拉伸率(ML-GL)/GL*100 |
3 | TTM 079A | Dimensional Stability of Non-Washable Woven fabrics蒸燙縮率(%)或尺寸安定性 | 1. 布經標準狀態處理16hr以上2. 裁取60cm*60cm樣片並標示經向3.布平置,放上標準模板並以簽標筆劃上記號4.量取經緯向各三組記號之長度L1並記錄於紀錄紙上5.以蒸燙機(158±2度)壓燙10秒再抽真空10秒,翻面重複壓燙10秒,抽真空10秒共5次6.處理後之布再經標準狀態處理16hr以上7.重新量取經緯向各三組記號之長度L2並紀錄於紀錄紙上8.計算 : C%(處理後之尺寸變化)=(L2-L1)/L1*100 |
4. | TTM 079B | Dimensional StabilityOf Washable Woven fabrics 水洗縮率(%)或尺寸安定性 | 1. 布經標準狀態處理16hr以上2. 裁取60cm*60cm樣片並標示經向3. 布平置,放上標準模板並以簽標筆劃上記號4. 量取經緯向各三組記號之長度L3並記錄於紀錄紙上5.樣片置入洗衣機加附布至2Kg,以40度加IEC洗劑選擇溫和,不預洗但有空轉之洗滌條件6.Tumble Day(一般布70度以下,纖細布謹50度以下)7.處理後之布再經標準16hr以上8. 重新量取經緯向各三組記號之長度L4並紀錄於紀錄紙上9. 計算 : C%(處理後之尺寸變化)=(L4-L3)/L3*100 |
5 | TTM 077 | Growth&RecoveryFor Woven fabrics增長率或滯留伸度(%) | 1. 取55cm(彈性方向) *6cm 樣片三塊2.將6cm寬邊剝除至5 dm並在長邊一端約2.5cm處作一橫線記號並於距離50cm(L)處畫另一平行線3.樣片經標準狀態處理16hr以上4.計算50cm布長時其實際伸長率(以TTM076方法試出之伸長率)的80%之長度L1cm5.使下夾頭歸零,將布夾於上下兩夾頭,向下移動下夾頭至指針指在上述L1cm長度並固定之,計時半小時6.時間到,放鬆下夾頭開始計時,一分鐘後量取增加之長度並紀錄為”放鬆後1小時之增長”7.繼續計時至一小時,時間到在量取增加之長度並紀錄為”放鬆後1小時之增長” L28. 計算 : Gr%(增長率)=L2//L*100 此處L = 50 cm9. ***若實際伸長率的80%,超過30%,則以拉伸至30%作試驗 |
6 | TTM 035 | Tear strength撕裂強度 | 1.取20cm(經向) *7.5cm(緯向)樣片及20cm(緯向) *7.5cm(經向)各五塊2.每一樣片在短邊中央沿長邊方向切開8cm之切口3.樣片經標準狀態處理16hr以上4.取出樣片以拉力試驗機上下夾頭各夾於樣片切開之兩邊(夾頭距離7~8cm) ,將之拉伸至撕裂5cm長度,得到其撕力,取五樣片之平均值 |
★★★★★ 以上試驗方法簡述僅供參考,實際試驗時須依據正式操作規範實施
標準狀態指 : 溫度20 ± 2℃,相對溼度60 ± 2℃